
|
-- Equipe de PARACHUTISME 'QUATTRO' en 1999 --
Les membres de l'équipe "QUATTRO"
Jean-Marie (JIM) Chamouard mail: parajim@ifrance.com
Philippe (FIFRELIN) Colella
Franck Choisy
Philippe (FIFI) Huet mail: fifihu@aol.com
Patrick Mostini est notre videoman
1 ere Manche de la Coupe de France de vol relatif à Soulac du 22 au 24 Mai 1999
| Equipes Vol Relatif à 4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Total |
moy |
Classt |
| Laon vole | 10 | 8J | 9 | 9 | 8 | 9 | | | 45 | 9.00 | 1 |
| VR5 Le Blanc | 10 | 6J | 12 | 10 | 6 | 6 | | | 44 | 8.80 | 2 |
| Flare Annecy | 7 | 10 | 8 | 7 | 6J | 8 | | | 40 | 8.00 | 3 |
| 10 | 5J | 10 | 6 | 6 | 8 | | | 40 | 8.00 | 4 |
| Blueshift | 10 | 7 | 8 | 8 | 5J | 7 | | | 40 | 8.00 | 5 |
| Impausteurs Pau | 10 | 9 | 1J | 9 | 7 | 5 | | | 40 | 8.00 | 6 |
| New Orleans | 6 | 4J | 9 | 9 | 6 | 8 | | | 38 | 7.60 | 7 |
| Marine Le Blanc | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2J | | | 36 | 7.20 | 8 |
| Space NSA Lapalisse Leclerc | 9 | 7 | 8 | 5 | 2J | 7 | | | 36 | 7.20 | 9 |
| ASM Belfort | 9 | 7 | 5 | 3J | 7 | 6 | | | 34 | 6.80 | 10 |
| Les Cougards Belfort | 8 | 8 | 6 | 5 | 4J | 6 | | | 33 | 6.60 | 11 |
| Plein Ciel Brienne | 7 | 8 | 4 | 6 | 3J | 7 | | | 32 | 6.40 | 12 |
| Bretagne Altitude | 7 | 6 | 7 | 1J | 5 | 7 | | | 32 | 6.40 | 13 |
| Chute Libre | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4J | | | 31 | 6.20 | 14 |
| Cahors Thermisol | 5 | 4 | 2J | 7 | 5 | 7 | | | 28 | 5.60 | 15 |
| Bonne Andouilles CERPLM | 3J | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | 27 | 5.40 | 16 |
| Les Oies Sauvages Oise Laon | 4 | 6 | 3J | 5 | 5 | 3 | | | 23 | 4.60 | 17 |
| Aix'Trem Chambery | 6 | 2 | 7 | 0J | 4 | 4 | | | 18 | 4.60 | 18 |
| Lille Flying Tenia 2 | 2 | 1J | 4 | 5 | 2 | 6 | | | 19 | 3.80 | 19 |
| Team Laon | 0J | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | | | 5 | 1.00 | 20 |
2eme Manche de la Coupe de France de vol relatif au Blanc du 14 au 18 Juillet 1999
| Equipes Vol relatif à 4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Total |
moy |
Classt |
| VR5 Le Blanc | 13 | 9 | 11 | 7J | 8 | 10 | 12 | 11 | 74 | 10.50 | 1 |
| Laon vole | 12 | 10 | 7J | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | 66 | 9.40 | 2 |
| Blueshift | 11 | 9 | 9 | 7J | 9 | 9 | 10 | 9 | 66 | 9.40 | 3 |
| Impausteurs ETAP Aquitaine | 11 | 2J | 5 | 7J | 8 | 9 | 11 | 9 | 60 | 8.50 | 4 |
| Les Oies Sauvages Oise Laon | 10 | 7 | 8 | 6J | 8 | 7 | 10 | 8 | 58 | 8.20 | 5 |
| Flare Annecy | 11 | 2J | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 57 | 8.10 | 6 |
| Les Cougards Belfort | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2J | 8 | 56 | 8.00 | 7 |
| 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 0J | 56 | 8.00 | 8 |
| NSA Lapalisse Leclerc | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4J | 9 | 7 | 54 | 7.70 | 9 |
| Chute Libre Centre | 10 | 6 | 9 | 4J | 8 | 6 | 8 | 5 | 52 | 7.40 | 10 |
| Lips Chambery | 11 | 6 | 9 | 3J | 5 | 6 | 7 | 8 | 52 | 7.40 | 11 |
| Team Laon | 8 | 8 | 7 | 3J | 4 | 8 | 9 | 8 | 52 | 7.40 | 12 |
| New Orl\351ans | 8 | 7 | 9 | 6 | 5J | 7 | 9 | 5 | 51 | 7.20 | 13 |
| Bretagne Altitude | 7 | 5J | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 50 | 7.10 | 14 |
| ASM Belfort | 10 | 6 | 7 | 0J | 9 | 3 | 7 | 7 | 49 | 7.00 | 15 |
| Cahors Thermisol | 8 | 0J | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 49 | 7.00 | 16 |
| Aix'Trem Chamb\351ry | 8 | 8 | 6 | 3J | 5 | 6 | 9 | 6 | 48 | 6.80 | 17 |
| Plein Ciel Brienne | 7 | 6 | 5 | 4 | 3J | 8 | 8 | 5 | 43 | 6.10 | 18 |
| Bonnes Andouilles CERPLM | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1J | 6 | 36 | 5.10 | 19 |
| Blue Argus Maubeuge | 0J | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 19 | 2.70 | 20 |
| Equipes Vol Relatif à 8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Total |
moy |
Classt |
| VR8 Essone Franc e | 17 | 18 | 17 | 19 | 13J | | 71 | 9.0 | 1 |
| 3 FP Annecy Rosny | 6J | 9 | 9 | 9 | 9 | | 36 | 8.8 | 2 |
| Envie de Vertical | 4J | 6 | 6 | 5 | 6 | | 22 | 8.8 | 3 |
| 3J | 8 | 3 | 5 | 3 | | 19 | 8.0 | 4 |
| Blue Space | 5 | 7 | 1J | 4 | 3 | | 19 | 8.8 | 5 |
| 8 Aquitaine | 3 | 4 | 5J | 4 | 0J | | 16 | 8.8 | 6 |
| ASM Belfort | 1 | 2 | 2J | 0J | 1 | | 6 | 8.8 | 7 |
| Parachute de France Loan | 2 | 2 | 1 | 0J | 0 | | 5 | 8.8 | 8 |
| Region Centre Brienne | 2 | 1 | 2 | 0J | 0 | | 5 | 8.8 | 8 |
| Orleans Pujaut | 1 | 0 | 1 | 0J | 1 | | 3 | 8.8 | 9 |
Final de la Coupe de France de vol relatif à Augouleme du 08 au 12 Aout 1999
Resultat Final de la Coupe de France de VR4 et VR8 en 1999
Championnat de france de vol relatif à Augouleme du 08 au 12 Aout 1999
| Equipes Vol relatif à 4 |
1 Manche |
2 Manche |
3 Manche |
Total |
moy |
Classt |
| VR5 Le Blanc | 8,80 | 10,50 | | | | 1 |
| Laon Vole | 9,00 | 9,40 | | | | 2 |
| Blueshift | 8,00 | 9,40 | | | | 3 |
| Impausteurs ETAP Aquitaine | 8,00 | 8,50 | | | | 4 |
| Flare Annecy | 8,00 | 8,10 | | | | 5 |
| 8.00 | 8.00 | | | | 6 |
| Quattro RATP | 8,00 | 8,00 | | | | 6 |
| NSA Lapalisse Leclerc | 7.20 | 7.70 | | | | 7 |
| New Orl\351ans | 7.60 | 7.20 | | | | 8 |
| Les Cougards Belfort | 6,60 | 8,00 | | | | 9 |
| ASM Belfort | 6,80 | 7,00 | | | | 10 |
| Chute Libre Centre | 6,20 | 7.40 | | | | 11 |
| Bretagne Altitude | 6,40 | 7,10 | | | | 12 |
| Les Oies Sauvages Oise Laon | 4,60 | 8,20 | | | | 13 |
| Cahors Thermisol | 5,60 | 7,00 | | | | 14 |
| Plein Ciel Brienne | 6,40 | 6,10 | | | | 15 |
| Aix'Trem Chamb\351ry | 4,60 | 6,80 | | | | 16 |
| Bonnes Andouilles CERPLM | 5,40 | 5.10 | | | | 17 |
| Team Laon | 1,00 | 7,40 | | | | 18 |
| Lips Chambery | 0,00 | 7,40 | | | | 19 |
| Marine le blanc | 7,20 | 0,00 | | | | 20 |
| Lille flying tenia 2 | 3,80 | 0,00 | | | | 21 |
| Blue Argus Maubeuge | 0,00 | 2,70 | | | | 22 |
| Equipes Vol relatif à 8 |
1 Manche |
2 Manche |
Total |
moy |
Classt |
| VR8 Essone Franc e | 17.75 | | | | 1 |
| 3 FP Annecy Rosny | 9.00 | | | | 2 |
| Envie de Vertical | 5.50 | | | | 3 |
| 4.75 | | | | 4 |
| Blue Space | 4.75 | | | | 5 |
| 8 Aquitaine | 4.00 | | | | 6 |
| ASM Belfort | 1.50 | | | | 7 |
| PF Laon | 1.00 | | | | 8 |
| Region Centre Brienne | 1.00 | | | | 9 |
| Orleans Pujaut | 0.75 | | | | 10 |
20 à 25 équipes y participent :
|